| Mitglieder | Nichtmitglieder | |
|---|---|---|
| 2-Bett-Zimmer | ||
| Erwachsene | 22,00 € | 32,50 € |
| Junioren (18-25 J.) | 21,00 € | 32,00 € |
| Jugend (7-18 J.) | 12,00 € | 22,50 € |
| Kinder (bis 6 J.) | 5,00 € | 15,00 € |
| Mehrbettzimmer | ||
| Erwachsene | 17,00 € | 27,50 € |
| Junioren (18-25 J.) | 16,50 € | 27,50 € |
| Jugend (7-18 J.) | 8,00 € | 18,50 € |
| Kinder (bis 6 J.) | 5,00 € | 15,00 € |
| Matratzenlager | ||
| Erwachsene | 12,00 € | 22,00 € |
| Junioren (18-25 J.) | 9,00 € | 19,00 € |
| Jugend (7-18 J.) | 5,00 € | 16,00 € |
| Kinder (bis 6 J.) | 0,00 € | 6,00 € |
| Notlager | ||
| Erwachsene | 6,00 € | 6,00 € |
| Junioren (18-25 J.) | 6,00 € | 6,00 € |
| Jugend (7-18 J.) | 0,00 € | 0,00 € |
| Kinder (bis 6 J.) | 0,00 € | 0,00 € |
| Verpflegung | Erwachsene | Kinder bis 12 J. |
| Halbpension | +29,50 € | +17,50 € |
| Frühstücksbuffet | +13,50 € | +8,50 € |
